警惕!相较于隔夜23:00,美白糖出现快速上行,涨幅录得1.19%,内盘相关品种可能存在高开风险。
(相关资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 25.24 | 25.54 | 1.19% |
美原油 (23:00基准) | 68.11 | 68.69 | 0.85% |
布原油 (23:00基准) | 72.12 | 72.51 | 0.54% |
美原油 (2:30基准) | 68.52 | 68.69 | 0.25% |
美白银 | 26.26 | 26.31 | 0.19% |
美黄金 | 2055.10 | 2056.50 | 0.07% |
布原油 (2:30基准) | 72.47 | 72.51 | 0.06% |
美棉花 | 81.71 | 81.76 | 0.06% |
伦铜 | 8527.50 | 8524.50 | -0.04% |
伦锌 | 2631.50 | 2630.50 | -0.04% |
伦铅 | 2117.00 | 2114.50 | -0.12% |
伦镍 | 24100.00 | 24060.00 | -0.17% |
伦铝 | 2297.00 | 2290.50 | -0.28% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: